豊かな人間性を持ち,たくましく国際社会に生きる日本人の育成
・よく考え,真剣に学ぶ子
・礼儀正しく,明るく思いやりのある子
・健康でたくましい子
・世界に目を開く子
・個に応じたきめ細かな教育の推進
・イタリア・ローマの地を生かした学習の推進
・家庭・地域社会との連携
・補習校・幼稚園との連携
平成28年4月15日現在の児童生徒数
| 小学部 | 中学部 | |||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 1年 | 2年 | 3年 |
| 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | |
| 22 | 4 | |||||||
平成28年8月31日現在の児童生徒数
| 小学部 | 中学部 | |||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 1年 | 2年 | 3年 |
| 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | |
| 21 | 3 | |||||||
平成29年1月9日現在の児童生徒数
| 小学部 | 中学部 | |||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 1年 | 2年 | 3年 |
| 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| 18 | 3 | |||||||
平成29年4月15日現在の児童生徒数
| 小学部 | 中学部 | |||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 1年 | 2年 | 3年 |
| 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| 20 | 4 | |||||||
平成29年9月1日現在の児童生徒数
| 小学部 | 中学部 | |||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 1年 | 2年 | 3年 |
| 5 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | 2 | |||||||
平成30年1月8日現在の児童生徒数
| 小学部 | 中学部 | |||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 1年 | 2年 | 3年 |
| 5 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 20 | 3 | |||||||
イタリア共和国・ローマ
TEL.+39-06-65670219
FAX.+39-06-6554866
MAIL info@scuolagiapponeseroma.it